Curi perhatian dengan membawa lebih banyak energi ke gaya hidup Anda.
Teknologi modern dan canggih baru di setiap sudut. Apa yang ada di dalam yang penting!
Keamanan maksimum untuk setiap penumpang untuk memberikan ketenangan pikiran dan kegembiraan total dalam setiap perjalanan.
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,115 | |
Overall Lebar / Width | 1,700 | |
Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,470 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,460 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,500 |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3,545 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1,904 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1,301 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0,969 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0,815 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3,250 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4,058 | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
Rem Depan / Front Brake | 14” Ventilated Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA | |
Steering Gear | Rack and Pinion with Power Steering with Tilt | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60R15 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | – | |
Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-FE | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 X 90.5 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 107/6,000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.3/4,200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Port Injection | |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | |
Steering (Power Steering) | EPS |